Langsamer Walzer
Nr. BD DB WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
25) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 7 4 4 2 4 4
26) Olaf Brandt / Cornelia Brandt 4 3 2 2 3 3
28) Peter Eckerle / Anette Eckerle 1 1 1 3 1 1
32) Michael Holewa / Stephani Holewa 5 5 6 2 5 5
37) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 3 7 7 3 7 7
39) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 2 2 5 2 2 2
42) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 6 6 3 3 6 6
Tango
Nr. BD DB WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
25) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 7 6 6 2 6 10
26) Olaf Brandt / Cornelia Brandt 4 3 3 2 2 5
28) Peter Eckerle / Anette Eckerle 1 1 1 3 1 2
32) Michael Holewa / Stephani Holewa 5 2 5 3 (12) 4 9
37) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 3 7 7 3 7 14
39) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 2 4 4 3 3 5
42) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 6 5 2 2 (7) 5 11
Wiener Walzer
Nr. BD DB WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
25) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 7 7 4 3 7 17
26) Olaf Brandt / Cornelia Brandt 5 5 3 3 5 10
28) Peter Eckerle / Anette Eckerle 1 1 1 3 1 3
32) Michael Holewa / Stephani Holewa 4 4 5 2 4 13
37) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 3 3 7 2 3 17
39) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 2 2 6 2 2 7
42) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 6 6 2 3 6 17
Slowfox
Nr. BD DB WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
25) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 6 7 4 2 (10) 7 24
26) Olaf Brandt / Cornelia Brandt 4 5 3 2 4 14
28) Peter Eckerle / Anette Eckerle 1 1 2 2 1 4
32) Michael Holewa / Stephani Holewa 5 4 6 2 5 18
37) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 3 2 7 2 (5) 2 (5) 2 (5) 3 20
39) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 2 3 5 2 (5) 2 (5) 3 (10) 2 9
42) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 7 6 1 2 (7) 6 23
Quickstep
Nr. BD DB WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
25) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 7 5 4 2 (9) 5 29
26) Olaf Brandt / Cornelia Brandt 4 3 3 2 (6) 3 17
28) Peter Eckerle / Anette Eckerle 1 1 1 3 1 5
32) Michael Holewa / Stephani Holewa 5 7 5 2 (10) 6 24
37) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 2 4 7 2 4 24
39) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 3 2 6 2 (5) 2 11
42) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger 6 6 2 3 7 30

BD : Doris Bahr

DB : Bernd Diefert

WS : Stefan Woltmann